SNTGN Transgaz S.A. Mediaș, companie având ca acționar majoritar Statul român, prin Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, a anunțat pe 16 ianuarie a.c. calendarul financiar pentru anul în curs.
Astfel, primele rezultate financiare ale anului 2016 vor fi făcute publice pe 15 februarie, cu o zi înaintea Romgaz.
Potrivit datelor pentru T3, publicate în noiembrie 2016, compania înregistra rezultate mult mai bune decât cele programate. Astfel, deși pentru perioada ianuarie – septembrie 2016, profitul era în scădere cu 9 procente față de anul 2015, comparativ cu sumele bugetate la începutul anului 2016, profitul net era mai mare cu 42%. Creșterea s-a datorat, conform raportării companiei, veniturilor obţinute din rezervarea de capacitate.
Recomandarea editoruluiProfitul Transgaz a scăzut cu 9 la sută în ianuarie – septembrie 2016, față de anul anterior
Calendarul comunicărilor financiare ale Transgaz în 2017
15 februarie 2017 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2016 |
22 februarie 2017 | Intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2016 |
27 aprilie 2017 | Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale IFRS, auditate pentru anul 2016 |
28 aprilie 2017 | Publicarea Raportului Anual pentru anul 2016 |
15 mai 2017 | Publicarea Raportului pe Trimestrul I 2017 (ianuarie-martie) |
23 mai 2017 | Intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru trimestrul I 2017 |
14 august 2017 | Publicarea Raportului pe Semestrul I 2017 (ianuarie-iunie) |
22 august 2017 | Intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru semestrul I 2017 |
13 noiembrie 2017 | Publicarea Raportului Trimestrial la 30.09.2017 (pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017) |
21 noiembrie 2017 | Intalnire cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori privind prezentarea rezultatelor financiare interimare pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2017 |
Loredana Bențan